SPIW 309L
Chladenie: |
áno |
Ohrev: |
áno |
Farba (vnôtorná/vonkajšia): |
biela/biela |
Kapacita chladenia: |
2600W |
Kapacita ohrevu: |
2700W |
EER chladenie: |
10,37 Btu/W/h |
COP ohrevu: |
3,86 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev): |
A++/A+ |
480.00 €
Základné údaje
Chladenie: | áno |
Ohrev: | áno |
Farba: | biela/biela |
Výkony
Kapacita chladenia – BTU/h: | 8871 BTU/h |
Kapacita chladenia -Watt: | 2600W |
Kapacita ohrevu – BTU/h: | 9554 BTU/h |
Kapacita ohrevu – Watt: | 2800W |
EER chladenie: | 3,54 BTU/Watt/h |
COP ohrevu: | 4,12 w/w |
Energetická trieda (chladenie/ohrev): | A++/A+ |
Hlučnosť vnutornej jednotky: | max 39dB/min 19dB |
Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 54dB |
Odvlhčovanie: | 0,9 l/h |
Prúd vzduchu – max | 700 m³/h |
Typ chladiacej zmesi: | R32 |
Množstvo chladiva: | 0,59kg |
Klimatická trieda: | T1 |
Funkcie
6. ZMYSEL klimatizácie: | áno |
Funkcia SLEEP: | áno |
Silent režim: | áno |
Funkcia „U“: | áno |
Turbo: | áno |
Technológia Inventor: | áno |
24 hodinové programovanie: | áno |
Ventilátor: | áno |
Vypínanie displeja: | – |
Autoreštart: | áno |
Úsporný režim: | áno |
4D Xpert prúdenia vzduchu: | áno |
Typ kompresora: | rotačný |
Ovládanie klimatizácie
Diaľkové ovládanie: | áno |
WiFi: | áno |
Čistenie vzduchu
Silver Ion filter: | áno |
HEPA filter: | áno |
Vyberateľný a umývateľný filter: | áno |
Elektrické parametre
Napätie: | 220-240 V |
Frekvencia: | 50 Hz |
Prúd – chladenie: | 3,3 A |
Prúd – ohrev: | 3,1 A |
Príkon – chladenie: | 735 W |
Príkon – ohrev: | 680 W |
Rozmery a hmotnosť
Vnútorná jednotka (š x v x h): | 905 x 270 x 210 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h): | 715 x 482 x 240 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 8,5 / 26 kg |
Požiadavky na inštaláciu
Tlačná časť – kvapalná: | 1/4″ |
Tlačná časť – plynná: | 3/8″ |
Maximálna dĺžka potrubia: | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia: | 3 m |
Maximálne prevýšenie: | 5 m |