SPIW312A3WF20
Chladenie: |
áno |
Ohrev: |
áno |
Farba (vnôtorná/vonkajšia): |
biela/biela |
Kapacita chladenia: |
3500W |
Kapacita ohrevu: |
4100W |
EER chladenie: |
15,01 Btu/Watt/h |
COP ohrevu: |
3,90 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev): |
A+++/A++ |
760.00 €
Základné údaje
Chladenie: | áno |
Ohrev: | áno |
Farba: | biela/biela |
Výkony
Kapacita chladenia – BTU/h: | 11942 BTU/h |
Kapacita chladenia -Watt: | 3500W |
Kapacita ohrevu – BTU/h: | 13989 BTU/h |
Kapacita ohrevu – Watt: | 4100W |
EER chladenie: | 15,01 BTU/Watt/h |
COP ohrevu: | 3,90 w/w |
Energetická trieda (chladenie/ohrev): | A+++A/++ |
Hlučnosť vnutornej jednotky: | max 40 dB/min 19 dB |
Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 53 dB |
Odvlhčovanie: | 1,2 l/h |
Prúd vzduchu – max | 700 m³/h |
Typ chladiacej zmesi: | R32 |
Množstvo chladiva: | 1,03 kg |
Klimatická trieda: | T1 |
Funkcie
6. ZMYSEL klimatizácie: | áno |
Funkcia SLEEP: | áno |
Silent režim: | áno |
Funkcia „U“: | áno |
Turbo: | áno |
Technológia Inventor: | áno |
24 hodinové programovanie: | áno |
Ventilátor: | áno |
Vypínanie displeja: | – |
Autoreštart: | áno |
Úsporný režim: | áno |
4D Xpert prúdenia vzduchu: | áno |
Typ kompresora: | rotačný |
Ovládanie klimatizácie
Diaľkové ovládanie: | áno |
WiFi: | áno |
Čistenie vzduchu
Silver Ion filter: | áno |
HEPA filter: | áno |
Vyberateľný a umývateľný filter: | áno |
Elektrické parametre
Napätie: | 220-240 V |
Frekvencia: | 50 Hz |
Prúd – chladenie: | 3,5 A |
Prúd – ohrev: | 4,6 A |
Príkon – chladenie: | 795 W |
Príkon – ohrev: | 1050 W |
Rozmery a hmotnosť
Vnútorná jednotka (š x v x h): | 905 x 270 x 210 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h): | 810 x 585 x 280 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 9 / 37 kg |
Požiadavky na inštaláciu
Tlačná časť – kvapalná: | 1/4″ |
Tlačná časť – plynná: | 3/8″ |
Maximálna dĺžka potrubia: | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia: | 3 m |
Maximálne prevýšenie: | 5 m |