SPIW318A2WF
Chladenie: |
áno |
Ohrev: |
áno |
Farba (vnôtorná/vonkajšia): |
biela/biela |
Kapacita chladenia: |
5000W |
Kapacita ohrevu: |
5600W |
EER chladenie: |
11,08 Btu/Watt/h |
COP ohrevu: |
3,61 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev): |
A++/A+ |
940.00 €
Základné údaje
Chladenie: | áno |
Ohrev: | áno |
Farba: | biela/biela |
Výkony
Kapacita chladenia – BTU/h: | 17060 BTU/h |
Kapacita chladenia -Watt: | 5000W |
Kapacita ohrevu – BTU/h: | 19107 BTU/h |
Kapacita ohrevu – Watt: | 5600W |
EER chladenie: | 11,08 BTU/Watt/h |
COP ohrevu: | 3,61 w/w |
Energetická trieda (chladenie/ohrev): | A++/A+ |
Hlučnosť vnutornej jednotky: | max 46 dB/min 22 dB |
Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 56 dB |
Odvlhčovanie: | 1,7 l/h |
Prúd vzduchu – max | 1000 m³/h |
Typ chladiacej zmesi: | R32 |
Množstvo chladiva: | 1,2 kg |
Klimatická trieda: | T1 |
Funkcie
6. ZMYSEL klimatizácie: | áno |
Funkcia SLEEP: | áno |
Silent režim: | áno |
Funkcia „U“: | áno |
Turbo: | áno |
Technológia Inventor: | áno |
Časovač: | áno |
24 hodinové programovanie: | áno |
Ukazovateľ teploty: | áno |
Dvojité klapky: | áno |
Ventilátor: | áno |
Vypínanie displeja: | – |
Autoreštart: | áno |
Úsporný režim: | áno |
4D Xpert prúdenia vzduchu: | áno |
Typ kompresora: | rotačný |
Ovládanie klimatizácie
Diaľkové ovládanie: | áno |
WiFi: | áno |
Čistenie vzduchu
Silver Ion filter: | áno |
HEPA filter: | áno |
Vyberateľný a umývateľný filter: | áno |
Elektrické parametre
Napätie: | 220-240 V |
Frekvencia: | 50 Hz |
Prúd – chladenie: | 6,9 A |
Prúd – ohrev: | 7,0 A |
Príkon – chladenie: | 1540W |
Príkon – ohrev: | 1550W |
Rozmery a hmotnosť
Vnútorná jednotka (š x v x h): | 1004 x 311 x 233 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h): | 810 x 585 x 280 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 12 / 38 kg |
Požiadavky na inštaláciu
Tlačná časť – kvapalná: | 1/4″ |
Tlačná časť – plynná: | 1/2″ |
Maximálna dĺžka potrubia: | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia: | 3 m |
Maximálne prevýšenie: | 5 m |