SPIW324A2WF
Chladenie: |
áno |
Ohrev: |
áno |
Farba (vnôtorná/vonkajšia): |
biela/biela |
Kapacita chladenia: |
7000W |
Kapacita ohrevu: |
7100W |
EER chladenie: |
10,71 Btu/Watt/h |
COP ohrevu: |
3,17 w/w |
Energ. trieda (chladenie/ohrev): |
A++/A+ |
1,090.00 €
Základné údaje
Chladenie: | áno |
Ohrev: | áno |
Farba: | biela/biela |
Výkony
Kapacita chladenia – BTU/h: | 23884 BTU/h |
Kapacita chladenia -Watt: | 7000W |
Kapacita ohrevu – BTU/h: | 24225 BTU/h |
Kapacita ohrevu – Watt: | 7100W |
EER chladenie: | 10,71 BTU/Watt/h |
COP ohrevu: | 3,17 w/w |
Energetická trieda (chladenie/ohrev): | A++/A+ |
Hlučnosť vnutornej jednotky: | max 48 dB/min 22dB |
Hlučnosť vonkajšej jednotky: | 63 dB |
Odvlhčovanie: | – |
Prúd vzduchu – max | 1200 m³/h |
Typ chladiacej zmesi: | R32 |
Množstvo chladiva: | 1,44 kg |
Klimatická trieda: | T1 |
Funkcie
6. ZMYSEL klimatizácie: | áno |
Funkcia SLEEP: | áno |
Silent režim: | áno |
Funkcia „U“: | áno |
Turbo: | áno |
Technológia Inventor: | áno |
24 hodinové programovanie: | áno |
Ventilátor: | áno |
Vypínanie displeja: | – |
Autoreštart: | áno |
Úsporný režim: | áno |
4D Xpert prúdenia vzduchu: | áno |
Typ kompresora: | rotačný |
Ovládanie klimatizácie
Diaľkové ovládanie: | áno |
WiFi: | áno |
Čistenie vzduchu
Silver Ion filter: | áno |
HEPA filter: | áno |
Vyberateľný a umývateľný filter: | áno |
Elektrické parametre
Napätie: | 220-240 V |
Frekvencia: | 50 Hz |
Prúd – chladenie: | 9,9 A |
Prúd – ohrev: | 9,9 A |
Príkon – chladenie: | 2230 W |
Príkon – ohrev: | 2240 W |
Rozmery a hmotnosť
Vnútorná jednotka (š x v x h): | 1174 x 315 x 232 mm |
Vonkajšia jednotka (š x v x h): | 860 x 667 x 310 mm |
Hmotnosť vnút./vonk. | 13 / 48 kg |
Požiadavky na inštaláciu
Tlačná časť – kvapalná: | 3/8″ |
Tlačná časť – plynná: | 5/8″ |
Maximálna dĺžka potrubia: | 15 m |
Minimálna dĺžka potrubia: | 3 m |
Maximálne prevýšenie: | 5 m |
Recenze